区分 | 入学定員 | 現員 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
学校教育専攻 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||
教育支援高度化専攻 | 20 | 5 | 22 | 27 | 2 | 13 | 15 | 7 | 35 | 42 |
教育実践高度化専攻 | 190 | 89(1) | 64(3) | 153(4) | 146(2) | 109(4) | 255(6) | 235(3) | 173(7) | 408(10) |
合計 | 210 | 94(1) | 86(3) | 180(4) | 152(2) | 123(4) | 275(6) | 246(3) | 209(7) | 455(10) |
188体育6年5月1日現在
( )内は,外国人留学生で内数
区分 | 入学定員 | 現員 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
初等教育教員養成課程 | 160 | 83 | 88 | 171 | 71 | 97 | 168 | 74 | 94 | 168 | 80 | 84 | 164 | 308 | 363 | 671 |
188体育6年5月1日現在
( )内は,外国人留学生で内数
区分 | 入学定員 | 現員 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
学校教育実践学専攻 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 12 | |||
先端課題実践開発専攻 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
教科教育実践学専攻 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 15 | 13 | 8 | 21 | |
合計 | 36 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 | 9 | 25 | 22 | 14 | 36 |
188体育6年5月1日現在
この連合学校教育学研究科(博士課程)は,兵庫教育大学のほか,188体育,岐阜大学,滋賀大学,岡山大学及び鳴門教育大学が構成大学となり,6大学が協力して教育研究の実施に当たるものである。
入学定員は,連合研究科全体の定員を示し,現員は,188体育への配属学生の人数を示す。
サイトマップを開く